HomeCompanyProductsSales SupportServicesContact UsSite Map

  Home >> Products >> Products search >> by Product Series >> Transient Voltage Suppressor
         
  Transient Voltage Suppressor  
       
  400W 500W 600W 1500W 5000W  
       
           
   
Part Number 逆向關斷電壓 擊穿電壓 測試電流 最大箝位電壓 峰值涌衝電流 逆向漏電流 Package
Reverse Stand- Off Voltage Breakdown Voltage Test Current Max. Clamp Voltage Peak Plus Current Reverse Leakage
VRWM VBR@IT IT VC@IPP IPP IR@VRWM
Min. Max. UNI BI
Uni BI V V V mA µA A µA µA
   400W Transient Voltage Suppressor
5.50 6.12 7.48 10 10.8 38.0 1000 2000 DO-41
5.80 6.45 7.14 10 10.5 40.0 1000 2000 DO-41
6.05 6.75 8.25 10 11.7 36.0 500 1000 DO-41
6.40 7.13 7.88 10 11.3 37.0 500 1000 DO-41
6.63 7.38 9.02 10 12.5 33.0 200 400 DO-41
7.02 7.79 8.61 10 12.1 35.0 200 400 DO-41
7.37 8.19 10.00 1 13.8 30.0 50 100 DO-41
7.78 8.65 9.50 1 13.4 31.0 50 100 DO-41
8.10 9.00 11.00 1 15.0 28.0 10 20 DO-41
8.55 9.50 10.50 1 14.5 29.0 10 20 DO-41
8.92 9.90 12.10 1 16.2 26.0 5 10 DO-41
9.40 10.50 11.60 1 15.6 27.0 5 10 DO-41
9.72 10.80 13.20 1 17.3 24.0 5 5 DO-41
10.20 11.40 12.60 1 16.7 25.0 5 5 DO-41
10.50 11.70 14.30 1 19.0 22.0 5 5 DO-41
11.10 12.40 13.70 1 18.2 23.0 5 5 DO-41
12.10 13.50 16.50 1 22.0 19.0 5 5 DO-41
12.80 14.30 15.80 1 21.2 20.0 5 5 DO-41
12.90 14.40 17.60 1 23.5 18.0 5 5 DO-41
13.60 15.20 16.80 1 22.5 19.0 5 5 DO-41
14.50 16.20 19.80 1 26.5 16.0 5 5 DO-41
15.30 17.10 18.90 1 25.2 17.0 5 5 DO-41
16.20 18.00 22.00 1 29.1 14.0 5 5 DO-41
17.10 19.00 21.00 1 27.7 15.0 5 5 DO-41
17.80 19.80 24.20 1 31.9 13.0 5 5 DO-41
18.80 20.90 23.10 1 30.6 14.0 5 5 DO-41
19.40 21.60 26.40 1 34.7 12.0 5 5 DO-41
20.50 22.80 25.20 1 33.2 13.0 5 5 DO-41
21.80 24.30 29.70 1 39.1 10.7 5 5 DO-41
23.10 25.70 28.40 1 37.5 11.0 5 5 DO-41
24.30 27.00 33.00 1 43.5 9.6 5 5 DO-41
25.60 28.50 31.50 1 41.4 10.0 5 5 DO-41
26.80 29.70 36.30 1 47.7 8.8 5 5 DO-41
28.20 31.40 34.70 1 45.7 9.0 5 5 DO-41
29.10 32.40 39.60 1 52.0 8.0 5 5 DO-41
30.80 34.20 37.80 1 49.9 8.4 5 5 DO-41
31.60 35.10 42.90 1 56.4 7.4 5 5 DO-41
33.30 37.10 41.00 1 53.9 7.8 5 5 DO-41
34.80 38.70 47.00 1 61.9 6.8 5 5 DO-41
36.80 40.90 45.20 1 59.3 7.1 5 5 DO-41
38.10 42.30 51.70 1 67.8 6.2 5 5 DO-41
40.20 44.70 49.40 1 64.8 6.4 5 5 DO-41
41.30 45.90 56.10 1 73.5 5.7 5 5 DO-41
43.60 48.50 53.60 1 70.1 6.0 5 5 DO-41
45.40 50.40 61.60 1 80.5 5.2 5 5 DO-41
47.80 53.20 58.80 1 77.0 5.5 5 5 DO-41
50.20 55.80 68.20 1 89.0 4.7 5 5 DO-41
53.00 58.90 65.10 1 85.0 5.0 5 5 DO-41
55.10 61.20 74.80 1 98.0 4.3 5 5 DO-41
58.10 64.60 71.40 1 92.0 4.6 5 5 DO-41
60.70 67.50 82.50 1 108.0 3.9 5 5 DO-41
64.10 71.30 78.80 1 103.0 4.1 5 5 DO-41
66.40 73.80 90.20 1 118.0 3.6 5 5 DO-41
70.10 77.90 86.10 1 113.0 3.7 5 5 DO-41
73.70 81.90 100.00 1 131.0 3.2 5 5 DO-41
77.80 86.50 95.50 1 125.0 3.4 5 5 DO-41
81.00 90.00 110.00 1 144.0 2.9 5 5 DO-41
85.50 95.00 105.00 1 137.0 3.1 5 5 DO-41
89.20 99.00 121.00 1 158.0 2.7 5 5 DO-41
94.00 105.00 116.00 1 152.0 2.8 5 5 DO-41
97.20 108.00 132.00 1 173.0 2.4 5 5 DO-41
102.00 114.00 126.00 1 165.0 2.5 5 5 DO-41
105.00 117.00 143.00 1 187.0 2.2 5 5 DO-41
111.00 124.00 137.00 1 179.0 2.3 5 5 DO-41
121.00 135.00 165.00 1 215.0 1.9 5 5 DO-41
128.00 143.00 158.00 1 207.0 2.0 5 5 DO-41
130.00 144.00 176.00 1 230.0 1.8 5 5 DO-41
136.00 152.00 168.00 1 219.0 1.9 5 5 DO-41
138.00 153.00 187.00 1 244.0 1.7 5 5 DO-41
145.00 162.00 179.00 1 234.0 1.8 5 5 DO-41
146.00 162.00 198.00 1 258.0 1.6 5 5 DO-41
154.00 171.00 189.00 1 246.0 1.7 5 5 DO-41
162.00 180.00 220.00 1 287.0 1.4 5 5 DO-41
171.00 190.00 210.00 1 274.0 1.5 5 5 DO-41
175.00 198.00 242.00 1 344.0 1.2 5 5 DO-41
185.00 209.00 231.00 1 328.0 1.3 5 5 DO-41
202.00 225.00 275.00 1 360.0 1.1 5 5 DO-41
214.00 237.00 263.00 1 344.0 1.2 5 5 DO-41
243.00 270.00 330.00 1 430.0 0.9 5 5 DO-41
256.00 285.00 315.00 1 414.0 1.0 5 5 DO-41
284.00 315.00 3850.00 1 504.0 0.8 5 5 DO-41
300.00 332.00 368.00 1 482.0 0.8 5 5 DO-41
324.00 360.00 440.00 1 574.0 0.7 5 5 DO-41
342.00 380.00 420.00 1 548.0 0.7 5 5 DO-41
356.00 396.00 484.00 1 631.0 0.6 5 5 DO-41
376.00 418.00 462.00 1 600.0 0.6 5 5 DO-41
 
           
Copyrigh© SEP ELECTRONIC CORP. All Rights Reserved. Legal Notices & Trademarks Information